सूचना तथा समाचार
वडा नं. २
यस गाउँपालिकाको वडा नं. २ मा कुल १२ वटा बस्तीमा जम्मा ९१३ घरधुरी र ४४९७ जनसंख्या रहेका छन् । सो मध्ये ट्याङकीडाँडा बस्तीमा सवैभन्दा कम ६ घरधुरी संख्या र जम्मा ३८ जना जनसंख्या रहेका छन् भने सबैभन्दा धेरै भिमस्थान वस्तीमा २२८ घरधुरी र १११५ जनसंख्या रहेका छन् ।
निर्वाचित पदाधिकारी
सि.नं. | नाम थर | पद | सम्पर्क नं. |
१ | श्री मुकुन्द प्रसाद पौडेल | वडा अध्यक्ष | ९८५४०४२२३२ |
२ | श्री दान बहादुर तामाङ | खुला सदस्य | ९८६५१४३२७७ |
३ | श्री लाल बहादुर मानन्धर | खुला सदस्य | ९८१७८६०३७६ |
४ | श्री तारा माया श्रेष्ठ | महिला सदस्य | ९८४४५४३१४२ |
५ | श्री अनिता विश्वकर्मा | दलित महिला सदस्य | ९८०४८२२७०७ |
कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु
सि.नं. | नाम थर | पद | सम्पर्क नं. |
१ | श्री अर्जुन घिमिरे | सहायक | ९८६५१४३१७४ |
२ | श्री सेविका ढकाल | ना.प्रा.स | ९८१७८७६७३ |
३ | श्री पार्वति मोक्तान | अ.सव.इन्जिनियर | ९८१७८३८०७६ |
४ | श्री सुभद्रा कुमारी खत्री | कम्प्युटर अपरेटर | ९८६६२७९४१९ |
५ | श्री सिता भण्डारी कोइराला | कार्यालय सहयोगी | ९८२२०२९२२२ |
Population:
४४९७
Ward Contact Number:
९८५४०४२२३२